DT, 305 DPI, USB, serial, Ethernet, 102 mm/s, latime printare max. 104 mm
Opinia clientilor:
SATO WS412 DT este o imprimanta desktop compacta care printeaza direct termic (fara ribon) etichete, bonuri si bratari de identificare la o rezolutie de 305dpi. Acest model face parte din seria WS4 care ofera performanta si un volum mediu de printare la un pret competitiv.
Caracteristicile principale ale modelului SATO WS412 DT:
Imprimanta se autocalibreaza iar senzorii ei sunt ajustabili, de asemenea operarea ei cat si mentenanta se fac foarte usor. Statusul imprimantei poate fi verificat cu usurinta datorita ledurilor cu trei culori.
SATO WS412 DT se integreaza foarte usor deoarece poate emula patru din cele mai folosite limbaje de printare, de la Zebra, Datamax, Intermec si Eltron, pe langa cel standard de la SATO.
Imprimanta desktop de etichete SATO WS412 DT isi gaseste aplicabilitatea in domenii precum:
SATO WS412DT-STD - WD302-400NN-EU este o imprimanta desktop compacta care printeaza etichete, bonuri si bratari de identificare. Acest model printeaza direct termic (fara ribon), cu o rezolutie de 305dpi, la o viteza maxima de 102 mm/s si are conexiune Ethernet pe langa cele standard USB si serial.
Pachetul contine sursa de alimentare, cablu de alimentare si CD cu drivere.
Tag-uri: WD302-400NN-EU imprimanta coduri bare sato ws4 imprimanta desktop sato ws4 imprimanta etichete sato ws4 imprimanta termica sato ws4 sato sato ws4 sato ws412 ws412Tip imprimanta | desktop pentru etichete |
Metoda de printare | direct termic (fara ribon) |
Interfata | USB 2.0 serial (RS232C) LAN (Ethernet) |
Viteza tiparire | 102 mm/s |
Rezolutie printare | 305 DPI |
Memorie | Flash ROM: 16MB RAM: 32MB disponibila utilizatorului: 3MB se poate extinde memoria cu un stick de pana la 16GB |
Zona imprimabila | 104 mm |
Caracteristici consumabil | latime: 22.4 – 115mm lungime maxima: 8 - 996mm diametru interior miez: 25.4mm / 38mm diametru exterior rola: maxim 127mm grosime: 0.06 – 0.19mm dispunere: IN sau OUT |
Coduri de bare suportate | 1D - UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated and Stacked.) 2D - PDF417 including Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) |
Sursa de alimentare | AC 100V-240V |
Pachetul contine | sursa de alimentare cablu de alimentare CD cu drivere |
Altele | senzor ajustabil de GAP senzor prezenta eticheta senzor I-Mark senzor carcasa deschisa |
Dimensiuni | 183.8 x 225.9 x 166 mm |
Culoare | negru |
Greutate | 1.74 kg |
Temperatura de operare | 5°C ~ 40°C umiditate: 25 - 85% (fara condensare) |
ITGStore.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta pagina. Ocazional acestea pot contine inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii pot fi modificate de catre producator fara o notificare prealabila sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului disponibil.